
Это новое синтетическое волокно с высокой прочностью и модулем. Он обладает хорошими изоляционными характеристиками, термостойкостью, устойчивостью к старению, огнестойкостью и вращаемостью.
Это новое синтетическое волокно с высокой прочностью и модулем. Он обладает хорошими изоляционными характеристиками, термостойкостью, устойчивостью к старению, огнестойкостью и вращаемостью.
| Тип | Пряжа | Плетение | Плотность (10 мм) | Масса | Толщина | Ширина (см) | ||
| Деформация | Уток | Деформация | Уток | (г/м2) | (мм) | |||
| 50P | 200D | 200D | Простой | 11.25 | 11.25 | 50 | 0.09 | 10-300 |
| 100P | 600D | 600D | Простой | 8 | 8 | 100 | 0.15 | 10-300 |
| 115P | 800D | 800D | Простой | 7 | 7 | 115 | 0.16 | 10-300 |
| 140P | 1000D | 1000D | Простой | 6 | 6 | 140 | 0.22 | 10-300 |
| 160P | 1000D | 1000D | Простой | 7 | 7 | 160 | 0.24 | 10-300 |
| 160T | 1000D | 1000D | Саржа | 7 | 7 | 160 | 0.24 | 10-300 |
| 200P | 1000D | 1000D | Простой | 9 | 9 | 200 | 0.26 | 10-300 |
| 200T | 1000D | 1000D | Саржа | 9 | 9 | 200 | 0.26 | 10-300 |
| 170P | 1500D | 1500D | Простой | 5 | 5 | 170 | 0.23 | 10-300 |
| 200P | 1500D | 1500D | Простой | 6 | 6 | 200 | 0.26 | 10-300 |
| 220T | 1500D | 1500D | Саржа | 6.5 | 6.5 | 220 | 0.28 | 10-300 |
| 300P | 3000D | 3000D | Простой | 4.5 | 4.5 | 300 | 0.42 | 10-300 |
| 300T | 3000D | 3000D | Саржа | 4.5 | 4.5 | 300 | 0.42 | 10-300 |
| 400P | 3000D | 3000D | Простой | 6 | 6 | 400 | 0.55 | 10-300 |
| 400T | 3000D | 3000D | Саржа | 6 | 6 | 400 | 0.55 | 10-300 |
| 450P | 3000D | 3000D | Простой | 6.5 | 6.5 | 450 | 0.7 | 10-300 |
Доступна настройка.